用户
 找回密码
 立即注册
搜索

求HA09 r2加入联想SLIC2.1的最新(官网ha09 A04)bios

[复制链接]

7

主题

25

帖子

112

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
112
发表于 2010-8-31 15:27:15
本人已确认官网HA09的Bios与HA09 r2 BIOS通用,最新A04版的刷入HA09 r2后多出可以控制开核数量的选项,NB显示自降的BUG也没有了(本人以前的好像是J02版),求高手将A04版本加入联想的SLIC2.1,永久激活WIN7,本人看过许多教程,用AMITOOL软件1.55,在导入rom,选择超静2,选入SLIC2.1后提示算法错误,无法进行,用AMITOOL软件1.50版本选择SLIC2.1后无报警,但下框有无法检验SLIC数字签名字样(NET 3.5 4.0均安装无误),但可以合成新BIOS,不敢刷入,求高手帮助。

具体过程日志如下:

版本 1.50
制造商 - 其他
原始 BIOS 容量 2097152 字节 (2048K)
13FFEC 模块 40 装填容量 44232 (原始容量 30054)
137FEC 模块 60 装填容量 15504 (原始容量 808993363)
3CFEC 模块 41 装填容量 4040
12040C 模块 E1 装填容量 54100
F00C 模块 E1 装填容量 51984
12D77C 模块 11 装填容量 30728
134F9C 模块 8 装填容量 2080
1357D0 模块 C 装填容量 8
14ACD0 模块 1B 装填容量 193852 (实际容量 193852 原始容量 373313)
1BB30 模块 20 装填容量 40444 (实际容量 40441 原始容量 64512)
25940 模块 20 装填容量 39608 (实际容量 39606 原始容量 67584)
2F40C 模块 20 装填容量 38616 (实际容量 38614 原始容量 60928)
17A220 模块 20 装填容量 35932 (实际容量 35930 原始容量 56320)
182E90 模块 20 装填容量 28316 (实际容量 28315 原始容量 49152)
189D40 模块 4 装填容量 23532 (实际容量 23529 原始容量 38521)
38AF8 模块 20 装填容量 17564 (实际容量 17561 原始容量 31744)
13BC90 模块 21 装填容量 17096 (实际容量 17093 原始容量 36868)
18F940 模块 21 装填容量 16204 (实际容量 16204 原始容量 35737)
1938A0 模块 20 装填容量 11952 (实际容量 11951 原始容量 18944)
1357EC 模块 18 装填容量 6144 (实际容量 6141 原始容量 16965)
196764 模块 E 装填容量 4284 (实际容量 4284 原始容量 44474)
137000 模块 19 装填容量 1436 (实际容量 1435 原始容量 4868)
1375B0 模块 1A 装填容量 1332 (实际容量 1330 原始容量 9890)
137AF8 模块 6 装填容量 856 (实际容量 856 原始容量 2048)
137E64 模块 80 装填容量 164
NVRAM 位于 1E0000 长度 10000
保留区 RomHole 位于 0 长度 F000
保留区 RomHole 位于 120000 长度 400
模块 80h 中存在未链接块
引导块 BootBlock 位于 1F0000 长度 10000
引导块 BootBlock 校验和正确
无扩展引导块 EBB
主 BIOS 校验和正确
1B 模块容量为 373313 字节
发现 AMIBIOS 字串位于 F846
超静2方法
SLIC 模块容量为 374 字节
SLIC 模块校验和为 0
OEM 激活 2.1 SLIC
未发现分离的 OEM/Table ID 字串
扫描用于插入 SLIC 的空间
ROM 映像中插入 SLIC 的空间位于 40000
发现 RSDT 表位于 499AE
RSDT 表可扩展
发现 XSDT 表位于 49AAE
XSDT 表可扩展
RSDT 表 OEM 和 Table ID 已修补为 LENOVOTC-5H   
XSDT 表 OEM 和 Table ID 已修补为 LENOVOTC-5H   
FACP 表 OEM 和 Table ID 已修补为 LENOVOTC-5H   
FACP 表 OEM 和 Table ID 已修补为 LENOVOTC-5H   
APIC 表 OEM ID 已修补为 LENOVO
HPET 表 OEM ID 已修补为 LENOVO
MCFG 表 OEM ID 已修补为 LENOVO
OEM 表 OEM ID 已修补为 LENOVO
LEGEND DragonLENOVO SLP 1.0 字串已添加
模块 1B 写入
新的 1B 模块有 32 字节多出
清零区域 1
模块 1B 写入
新的 1B 模块有 56 字节短少
模块 1B 写入
新的 1B 模块有 32 字节短少
模块 1B 写入
新的 1B 模块有 8 字节短少
模块 1B 写入
新的 1B 模块有 8 字节短少
模块 1B 写入
新的 1B 模块有 12 字节短少
模块 1B 写入
新的 1B 模块有 8 字节短少
模块 1B 写入
新的 1B 模块容量正确
1B 已复制到原始 BIOS
插入 SLIC 位于 40000
32 位 BIOS 校验和在 SLIC 表后已修正
新的 BIOS 已写入 2097152 字节
13FFEC 模块 40 装填容量 44232 (原始容量 30054)
137FEC 模块 60 装填容量 15504 (原始容量 808993363)
3CFEC 模块 41 装填容量 4040
12040C 模块 E1 装填容量 54100
F00C 模块 E1 装填容量 51984
12D77C 模块 11 装填容量 30728
134F9C 模块 8 装填容量 2080
1357D0 模块 C 装填容量 8
14ACD0 模块 1B 装填容量 193852 (实际容量 193851 原始容量 373313)
1BB30 模块 20 装填容量 40444 (实际容量 40441 原始容量 64512)
25940 模块 20 装填容量 39608 (实际容量 39606 原始容量 67584)
2F40C 模块 20 装填容量 38616 (实际容量 38614 原始容量 60928)
17A220 模块 20 装填容量 35932 (实际容量 35930 原始容量 56320)
182E90 模块 20 装填容量 28316 (实际容量 28315 原始容量 49152)
189D40 模块 4 装填容量 23532 (实际容量 23529 原始容量 38521)
38AF8 模块 20 装填容量 17564 (实际容量 17561 原始容量 31744)
13BC90 模块 21 装填容量 17096 (实际容量 17093 原始容量 36868)
18F940 模块 21 装填容量 16204 (实际容量 16204 原始容量 35737)
1938A0 模块 20 装填容量 11952 (实际容量 11951 原始容量 18944)
1357EC 模块 18 装填容量 6144 (实际容量 6141 原始容量 16965)
196764 模块 E 装填容量 4284 (实际容量 4284 原始容量 44474)
137000 模块 19 装填容量 1436 (实际容量 1435 原始容量 4868)
1375B0 模块 1A 装填容量 1332 (实际容量 1330 原始容量 9890)
137AF8 模块 6 装填容量 856 (实际容量 856 原始容量 2048)
137E64 模块 80 装填容量 164
NVRAM 位于 1E0000 长度 10000
保留区 RomHole 位于 0 长度 F000
保留区 RomHole 位于 120000 长度 400
模块 80h 中存在未链接块
主 BIOS 校验和正确
引导块 BootBlock 位于 1F0000 长度 10000
引导块 BootBlock 校验和正确
13FFEC 模块 40 装填容量 44232 (原始容量 30054)
137FEC 模块 60 装填容量 15504 (原始容量 808993363)
3CFEC 模块 41 装填容量 4040
12040C 模块 E1 装填容量 54100
F00C 模块 E1 装填容量 51984
12D77C 模块 11 装填容量 30728
134F9C 模块 8 装填容量 2080
1357D0 模块 C 装填容量 8
14ACD0 模块 1B 装填容量 193852 (实际容量 193851 原始容量 373313)
1BB30 模块 20 装填容量 40444 (实际容量 40441 原始容量 64512)
25940 模块 20 装填容量 39608 (实际容量 39606 原始容量 67584)
2F40C 模块 20 装填容量 38616 (实际容量 38614 原始容量 60928)
17A220 模块 20 装填容量 35932 (实际容量 35930 原始容量 56320)
182E90 模块 20 装填容量 28316 (实际容量 28315 原始容量 49152)
189D40 模块 4 装填容量 23532 (实际容量 23529 原始容量 38521)
38AF8 模块 20 装填容量 17564 (实际容量 17561 原始容量 31744)
13BC90 模块 21 装填容量 17096 (实际容量 17093 原始容量 36868)
18F940 模块 21 装填容量 16204 (实际容量 16204 原始容量 35737)
1938A0 模块 20 装填容量 11952 (实际容量 11951 原始容量 18944)
1357EC 模块 18 装填容量 6144 (实际容量 6141 原始容量 16965)
196764 模块 E 装填容量 4284 (实际容量 4284 原始容量 44474)
137000 模块 19 装填容量 1436 (实际容量 1435 原始容量 4868)
1375B0 模块 1A 装填容量 1332 (实际容量 1330 原始容量 9890)
137AF8 模块 6 装填容量 856 (实际容量 856 原始容量 2048)
137E64 模块 80 装填容量 164
NVRAM 位于 1E0000 长度 10000
保留区 RomHole 位于 0 长度 F000
保留区 RomHole 位于 120000 长度 400
模块 80h 中存在未链接块
引导块 BootBlock 位于 1F0000 长度 10000
引导块 BootBlock 校验和正确
无扩展引导块 EBB
主 BIOS 校验和正确
存在未引用的字节
SLIC 已执行成功,BIOS 文件为 F:\ROM\HA09A04_SLIC.ROM


使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则