捷波悍马HZ01主板产品资料 | |
芯片组 | AMD 790GX+SB750 |
内存 | SO-DIMM×2(最高支持8GB DDR2 1066) |
扩展槽 | PCI-Ex16×2 PCI-Ex1×1 PCI×1 |
板载显存 | 128MB奇梦达GDDR2显存 |
音频芯片 | Realteak ALC883 |
网络芯片 | Realteak RTL8111C |
倍频超频测试 | 捷波悍马HZ01主板 @默认 | 捷波悍马HZ01主板 @3.3GHz |
SiSoftware Sandra处理器整数性能 | 17.98GIPS | 21.99GIPS |
SiSoftware Sandra处理器浮点性能 | 17.45GFLOPS | 21.33GFLOPS |
SiSoftware Sandra整数内存带宽 | 8.27GB/s | 8.4GB/s |
SiSoftware Sandra浮点内存性能 | 8.22GB/s | 8.44GB/s |
SiSoftware Sandra内存延迟 (数值越小越好) | 102ns | 98ns |
CINEBENCH R10处理器多核渲染性能 | 4639 | 5524 |
wPrime 3200万位圆周率运算测试 (数值越小越好) | 27.924s | 23.322s |
Fritz象棋测试 | 3145千步/每秒 | 3749千步/每秒 |
MC指数 7.8/10 | |
做工 | 7 |
性能 | 8 |
功能 | 8 |
扩展能力 | 8 |
超频能力 | 8 |
欢迎光临 热点科技 (https://itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |