测试平台介绍 | |
处理器 | 速龙 II X2 245 |
内存 | 金士顿DDR3 1333 2G *2 |
硬盘 | ST 7200.11 SATA2 1TB 16MB |
主板 | 捷波X-BLUE 790gx CBOII |
显卡 | 板载HD4200 |
电源 | HKC 450W |
测试项目 | 测试成绩 |
PCMRAK V | 2205 |
super pi 8M | 312.6 |
winrar | 1286 |
使命召唤 6 | 30 |
1024*768 | |
鬼泣 4 | 55 |
1024*768 | |
冲突世界 | 23 |
1024*768 | |
F.E.A.R | 52.12 |
1024*768 |
欢迎光临 热点科技 (https://itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |