测试平台 | |
中央处理器 | Intel i7 920 |
主板 | 技嘉X58 UD3R |
CPU散热器 | U120E |
显卡 | 技嘉GV-N460OC-1GI |
内存 | 胜创DDR3 1066MHz 1GBx3 |
硬盘 | 西数500GB 绿盘 |
电源 | 海盗船HX1000W |
操作系统 | Microsoft Windows 7 32bit 中文版 |
测试项目 | 3DMark Vantage |
《Heaven Benchmark V2.0》 | |
《街霸4》 | |
《Crysis》 | |
《潜行者:COP》 | |
Furmark |
欢迎光临 热点科技 (https://itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |