PC组件 | 3.3V | 5V | 12V | 数量 | 消耗功率(W) |
硬盘 | 0.8A | 2A | 2 | 56 | |
CPU | 7.49A | 1 | 89.88 | ||
内存 | 2A | 2 | 20 | ||
显卡 | 6A | 2A | 1 | 29.8 | |
主板 | 3A | 2A | 0.3A | 1 | 23.5 |
DVD-ROM | 1.2A | 1.1A | 1 | 19.2 | |
CD-RW | 1.2A | 0.8A | 1 | 15.6 | |
1394界面卡 | 1.6A | 1 | 8 | ||
USB设备 | 0.5A | 2 | 5 | ||
PCI声卡 | 0.5A | 0.5A | 1 | 4.15 | |
PCI网卡 | 0.4A | 0.4A | 1 | 3.32 | |
系统风扇 | 0.25A | 1 | 3 | ||
处理器风扇 | 0.25A | 1 | 3 | ||
PCI数据卡 | 0.5A | 1 | 2.5 | ||
键盘 | 0.25A | 1 | 1.25 | ||
鼠标 | 0.25A | 1 | 1.25 | ||
软驱 | 0.8A | 1 | 4 | ||
合计 | 299.54W |
武林高手被鸡追.gif (1.98 MB, 下载次数: 58)
欢迎光临 热点科技 (https://itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |