北美地区游戏预订排名:
光环:致远星:125万套以上
使命召唤:黑色行动:62万套
荣誉勋章:49万套
辐射:新维加斯:近40万套
神鬼寓言3:15万套6000套
GT赛车5:15万套
最终幻想14 PC版:14万套(PC游戏最高)
Pos Name Console Weeks to Launch Weekly Change Total
1 光环:致远星 X360 4 183,640 1,255,006
2 使命召唤:黑色行动 X360 12 75,791 393,940
3 荣誉勋章 X360 8 12,752 260,467
4 荣誉勋章 PS3 8 7,614 229,754
5 使命召唤:黑色行动 PS3 12 39,497 225,375
6 辐射:新维加斯 X360 9 17,835 219,863
7 神鬼寓言3 X360 10 28,341 156,500
8 GT赛车5 PS3 11 6,596 150,494
9 最终幻想14 PC 6 9,262 142,174
10 Metroid: Other M Wii 2 13,083 123,372
11 魔兽世界:大灾变 PC N/A 3,820 108,549
12 辐射:新维加斯 PS3 9 9,347 108,293
13 Kinect Adventures! X360 11 26,264 91,519
14 王国之心: Birth by Sleep PSP 3 9,160 80,574
15 星球大战:原力释放2 X360 10 6,720 77,358
16 Dead Rising 2 X360 6 5,481 75,493
17 刺客信条:兄弟会 X360 13 7,212 73,209
18 黑手党2 X360 1 11,967 70,316
19 辐射:新维加斯 PC 9 4,559 63,881
20 刺客信条:兄弟会 PS3 N/A 12,925 62,923
|